Насос с электроприводом (маслостанция) является источником давления для гидравлического привода. Преимущество таких насосов заключается в целом ряде достоинств, а именно надёжность в эксплуатации, универсальность, производительность, мобильность, легко адаптируются к различным видам инструмента или оборудования. Насосные станции серии НЭР– ...И... - это полная комплектация для ручного управления и контроля. Оснащены виброустойчивым манометром, предохранительным клапаном, регулятором давления, силовым кабелем 2 м с разъемом вилка-розетка.
Модель | Подача л/мин | Обьем бака, л | Питание сети | Мощность двигателя, кВт | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг |
НЭР-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300x570x420 | 41 |
НЭР-0,8И20Ф1 | 0,8 | 20 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 42,5 |
НЭР-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 49 |
НЭР-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 42 |
НЭР-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 220В, 50 Гц | 2,2v300х630x420 | 43 | |
НЭР-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 410Х660x530 | 50 |
НЭР-0,8И10Т1 | 0,8 | 10 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х570x420 | 42,5 |
НЭР-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 44 |
НЭР-0,8И40Т1 | 0,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 50,5 |
НЭР-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 42,5 |
НЭР-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х630x420 | 44 |
НЭР-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 410х660x530 | 50,5 |
НЭР-1,6И63Т1 | 1,6 | 63 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 430х750x550 | 52 |
НЭР-1,6И100Т1 | 1,6 | 100 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 455х870x590 | 54,5 |
НЭР-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 3 | 300х690x420 | 50,5 |
НЭР-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 3 | 410Х690x530 | 56,5 |
НЭР-2,8И63Т1 | 2,8 | 63 | 380В, 50 Гц | 3 | 430х780x550 | 58 |
НЭР-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 380В, 50 Гц | 3 | 455х900x590 | 60,5 |
НЭР-5,0И40Т1 | 5,0 | 40 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 410х796x530 | 121,5 |
НЭР-5,0И63Т1 | 5,0 | 63 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 430х886x550 | 124 |
НЭР-5,0И100Т1 | 5,0 | 100 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 455х1006x590 | 128 |
НЭР-10,0И40Т1 | 10,0 | 40 | 380В, 50 Гц | 11 | 410х816x530 | 126,5 |
НЭР-10,0И63Т1 | 10,0 | 63 | 380В, 50 Гц | 11 | 430х906x550 | 129 |
НЭР-10,0И100Т1 | 10,0 | 100 | 380В, 50 Гц | 11 | 455х1026x590 | 132 |
Если вы хотите купить Маслостанция с ручным распределителем, узнать технические характеристики для Маслостанция с ручным распределителем, получить квалифицированную консультацию по товару Маслостанция с ручным распределителем, - вы можете связаться с нами по телефонам:
Наша компания предлагает лучшие в городе условия и расценки на услуги по рытью траншей под инженерные сети самоходным траншеекопателем TКГ 1200 с максимально возможной глубиной до 1500 мм!
Также оказываем услуги по проколу грунта для инженерных коммуникаций.
Звоните: +38 (056) 375-52-53, 375-53-52.