Маслостанции серии НЭЭ-...Г... оснащены двухпозиционным электромагнитным распределителем (модель ГЭ-2Г-1), работающим в режиме «рабочий ход-возврат».
На маслостанции серии НЭЭ-...И... установлены электромагнитные трехпозиционные распределители (модельГЭ-3ИР-1), работающие в режиме «выдвижение-удержание-возврат» с возможностью удержания исполнительного механизма под нагрузкой.
Маслостанции данных серий оснащены силовым кабелем с разъемом, пультом управления, работающим на напряжении 24В, обеспечивающим управление электродвигателем и электромагнитным распределителем.
Модель | Подача л/мин | Обьем бака, л | Питание сети | Мощность двигателя, кВт | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг |
НЭЭ-0,8Г10Ф1 | 0,8 | 10 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х570x420 | 42 |
НЭЭ-0,8Г20Ф1 | 0,8 | 20 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 43,5 |
НЭЭ-0,8Г40Ф1 | 0,8 | 40 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 50 |
НЭЭ-1,6Г10Ф1 | 1,6 | 10 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 42,5 |
НЭЭ-1,6Г20Ф1 | 1,6 | 20 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х630x420 | 44 |
НЭЭ-1,6Г40Ф1 | 1,6 | 40 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 410х660x530 | 50,5 |
НЭЭ-0,8Г10Т1 | 0,8 | 10 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х570x420 | 43 |
НЭЭ-0,8Г20Т1 | 0,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 44,5 |
НЭЭ-0,8Г40Т1 | 0,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 51 |
НЭЭ-1,6Г10Т1 | 1,6 | 10 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 43 |
НЭЭ-1,6Г20Т1 | 1,6 | 20 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х630x420 | 44,5 |
НЭЭ-1,6Г40Т1 | 1,6 | 40 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 410х660x530 | 51 |
НЭЭ-2,8Г20Т1 | 2,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 3 | 300х690x420 | 49,5 |
НЭЭ-2,8Г40Т1 | 2,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 3 | 410х690x530 | 56 |
НЭЭ-5,0Г40Т1 | 5,0 | 40 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 410х796x530 | 122 |
НЭЭ-5,0Г63Т1 | 5,0 | 63 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 430х886x550 | 124 |
НЭЭ-0,8И10Ф1 | 0,8 | 10 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х570x420 | 43,5 |
НЭЭ-0,8И20Ф1 | 0,8 | 20 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 45 |
НЭЭ-0,8И40Ф1 | 0,8 | 40 | 220В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 51 |
НЭЭ-1,6И10Ф1 | 1,6 | 10 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 43,5 |
НЭЭ-1,6И20Ф1 | 1,6 | 20 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 300х630x420 | 45 |
НЭЭ-1,6И40Ф1 | 1,6 | 40 | 220В, 50 Гц | 2,2 | 410х660x530 | 52 |
НЭЭ-0,8И10Т1 | 0,8 | 10 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х570x420 | 44,5 |
НЭЭ-0,8И20Т1 | 0,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 300х630x420 | 46,5 |
НЭЭ-0,8И40Т1 | 0,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 1,1 | 410х660x530 | 52 |
НЭЭ-1,6И10Т1 | 1,6 | 10 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х570x420 | 44 |
НЭЭ-1,6И20Т1 | 1,6 | 20 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 300х630x420 | 46,5 |
НЭЭ-1,6И40Т1 | 1,6 | 40 | 380В, 50 Гц | 2,2 | 410х660x530 | 52 |
НЭЭ-2,8И20Т1 | 2,8 | 20 | 380В, 50 Гц | 3 | 300х420х690 | 49,7 |
НЭЭ-2,8И40Т1 | 2,8 | 40 | 380В, 50 Гц | 3 | 410х690x530 | 56,2 |
НЭЭ-2,8И100Т1 | 2,8 | 100 | 380В, 50 Гц | 3 | 455х900x590 | 60,2 |
НЭЭ-5,0И40Т1 | 5,0 | 40 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 410х796x530 | 123,5 |
НЭЭ-5,0И63Т1 | 5,0 | 63 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 430х886x550 | 125,5 |
НЭЭ-5,0И100Т1 | 5,0 | 100 | 380В, 50 Гц | 7,5 | 455х1006x590 | 131 |
НЭЭ-10,0И40Т1 | 10,0 | 40 | 380В, 50 Гц | 11 | 410х816x530 | 126,5 |
НЭЭ-10,0И63Т1 | 10,0 | 63 | 380В, 50 Гц | 11 | 430х906x550 | 129 |
НЭЭ-10,0И100Т1 | 10,0 | 100 | 380В, 50 Гц | 11 | 455х1026x590 | 133 |
Если вы хотите купить Маслостанция с электромагнитным распределителем, узнать технические характеристики для Маслостанция с электромагнитным распределителем, получить квалифицированную консультацию по товару Маслостанция с электромагнитным распределителем, - вы можете связаться с нами по телефонам:
Наша компания предлагает лучшие в городе условия и расценки на услуги по рытью траншей под инженерные сети самоходным траншеекопателем TКГ 1200 с максимально возможной глубиной до 1500 мм!
Также оказываем услуги по проколу грунта для инженерных коммуникаций.
Звоните: +38 (056) 375-52-53, 375-53-52.