Домкрат гидравлический универсальный имеет наружную резьбу на корпусе и резьбовые отверстия в днище, а домкраты усилием 5, 10, 15, 20 и 35 тс имеют еще и внутреннюю резьбу на штоке. Наличие вышеуказанных резьбовых поверхностей позволяет применять универсальные домкраты в различных силовых приспособлениях и устройствах (съемниках, прессах, трубогибах и т.п.). Домкрат гидравлический универсальный одностороннего действия предназначен для подъема или перемещения груза и является средством механизации для различных слесарно-сборочных работ и ремонтно-монтажных работ.
Пример условного обозначения гидравлического домкрата универсального двухстороннего действия и с пружинным возвратом штока:
ДУ50Г150 - ДУ – домкрат универсальный; 50 – грузоподъемность; Г – гидравлический возврат штока; 150 – ход штока, мм.
ДУ35П200 - ДУ – домкрат универсальный; 35 – грузоподъемность;
П – пружинный возврат штока; 200 – ход штока, мм.
Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг |
ДУ5П50 | 5 | 50 | 42х122х126 | 1 |
ДУ5П100 | 5 | 100 | 42х122х176 | 1,7 |
ДУ5П150 | 5 | 150 | 42х122х226 | 2,3 |
ДУ10П50 | 10 | 50 | 60х140х136 | 2 |
ДУ10П100 | 10 | 100 | 60x140x186 | 3,6 |
ДУ10П150 | 10 | 150 | 60х140х236 | 4,4 |
ДУ10П200 | 10 | 200 | 60х139х297 | 5,7 |
ДУ15П50 | 15 | 50 | 70х150х172 | 3 |
ДУ15П100 | 15 | 100 | 70х150х222 | 4 |
ДУ15П150 | 15 | 150 | 70х150х272 | 5,4 |
ДУ15П200 | 15 | 200 | 70х150х322 | 6,8 |
ДУ15П250 | 15 | 250 | 70x150x372 | 9,2 |
ДУ20П50 | 20 | 50 | 83х163х198 | 5 |
ДУ20П100 | 20 | 100 | 83х163х248 | 9 |
ДУ20П150 | 20 | 150 | 83х163х298 | 11 |
ДУ20П200 | 20 | 200 | 83х163х348 | 13 |
ДУ20П250 | 20 | 250 | 95х174х359 | 13,1 |
ДУ20П300 | 20 | 300 | 83х163х448 | 15 |
ДУ20П360 | 20 | 360 | 83х163х508 | 17 |
ДУ35П50 | 35 | 50 | 170х190х198 | 12 |
ДУ35П100 | 35 | 100 | 170х190х248 | 16 |
ДУ35П150 | 35 | 150 | 170х190х298 | 19 |
ДУ35П200 | 35 | 200 | 170х190х347 | 21,5 |
ДУ35П250 | 35 | 250 | 170х190х398 | 25 |
ДУ35П300 | 35 | 300 | 170х190х448 | 27 |
ДУ50П50 | 50 | 50 | 130х210х189 | 17 |
ДУ50П100 | 50 | 100 | 190х210х245 | 22,6 |
ДУ50П150 | 50 | 150 | 190х210х289 | 26 |
ДУ50П200 | 50 | 200 | 190х209х340 | 29,7 |
ДУ50П250 | 50 | 250 | 190х210х389 | 33,4 |
ДУ50П300 | 50 | 300 | 190х210х439 | 37 |
ДУ75П150 | 75 | 150 | 210х230х278 | 36 |
ДУ75П300 | 75 | 300 | 210х230х428 | 50 |
ДУ100П50 | 100 | 50 | 240х260х178 | 31 |
ДУ100П100 | 100 | 100 | 240х260х228 | 38 |
ДУ100П150 | 100 | 150 | 240х260х278 | 45 |
ДУ100П200 | 100 | 200 | 230х250х385 | 53,5 |
ДУ100П250 | 100 | 250 | 230х250х435 | 63 |
ДУ100П300 | 100 | 300 | 230х250х485 | 70 |
ДУ150П50 | 150 | 50 | 270х289х183 | 45 |
ДУ150П100 | 150 | 100 | 270х289х233 | 53,5 |
ДУ150П150 | 150 | 150 | 270х289х283 | 63,2 |
ДУ150П200 | 150 | 200 | 270х289х355 | 73 |
ДУ150П250 | 150 | 250 | 270х289х405 | 85 |
ДУ150П300 | 150 | 300 | 270х289х455 | 98 |
ДУ200П50 | 200 | 50 | 320х322х219 | 73,7 |
ДУ200П100 | 200 | 100 | 320х322х269 | 87 |
ДУ200П150 | 200 | 150 | 320х322х319 | 101 |
ДУ200П200 | 200 | 200 | 320х322х369 | 114 |
ДУ200П250 | 200 | 250 | 320х322х419 | 132 |
ДУ200П300 | 200 | 300 | 320х322х469 | 134 |
Если вы хотите купить Домкрат гидравлический универсальный, узнать технические характеристики для Домкрат гидравлический универсальный, получить квалифицированную консультацию по товару Домкрат гидравлический универсальный, - вы можете связаться с нами по телефонам:
Наша компания предлагает лучшие в городе условия и расценки на услуги по рытью траншей под инженерные сети самоходным траншеекопателем TКГ 1200 с максимально возможной глубиной до 1500 мм!
Также оказываем услуги по проколу грунта для инженерных коммуникаций.
Звоните: +38 (056) 375-52-53, 375-53-52.