Домкраты гидравлические грузовые предназначены для подъема и перемещения грузов при проведении монтажно-демонтажных работ в различных отраслях промышленности. Домкраты обладают повышенной грузоподъемностью и сроком службы при минимальных размерах и весе за счет применения рабочего давления до 80 МПа, высокопрочных сталей и современных опорно-уплотнительных элементов. Установка сферических опор на домкраты грузоподъемностью от 50 тс и выше позволяет максимально снизить радиальные нагрузки. Для предотвращения аварийного опускания груза при обрыве рукава или отказе насоса домкраты, по требованию заказчика, комплектуются предохранительным клапаном КП3/8-3/8 (гидрозамок с ручным управлением). Полумуфты быстроразъемного соединения (БРСД) позволяют держать домкрат в постоянной готовности к работе и предотвращают утечки рабочей жидкости из полостей домкрата.
Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг |
ДГ5П200 | 5 | 200 | 45х125х297 | 3,2 |
ДГ10П50 | 10 | 50 | 60х140х136 | 2 |
ДГ10П100 | 10 | 100 | 60х140х186 | 3,6 |
ДГ10П150 | 10 | 150 | 60х140х236 | 4,4 |
ДГ10П200 | 10 | 200 | 60х139х297 | 5,7 |
ДГ15П50 | 15 | 50 | 70х150х172 | 3 |
ДГ15П100 | 15 | 100 | 70х150х222 | 4 |
ДГ15П150 | 15 | 150 | 70х150х272 | 5,4 |
ДГ15П200 | 15 | 200 | 70х150х322 | 6,8 |
ДГ15П250 | 15 | 250 | 70х150х372 | 9,2 |
ДГ20П50 | 20 | 50 | 83х163х198 | 5 |
ДГ20П100 | 20 | 100 | 83х163х248 | 9 |
ДГ20П150 | 20 | 150 | 83х163х298 | 11 |
ДГ20П200 | 20 | 200 | 83х163х348 | 13 |
ДГ20П250 | 20 | 250 | 95х174х359 | 13,1 |
ДГ20П300 | 20 | 300 | 83х163х448 | 15 |
ДГ20П360 | 20 | 360 | 83х163х508 | 17 |
ДГ35П50 | 35 | 50 | 110х190х198 | 12 |
ДГ35П100 | 35 | 100 | 170х190х248 | 16 |
ДГ35П150 | 35 | 150 | 170х190х298 | 19 |
ДГ35П200 | 35 | 200 | 170х190х347 | 21,5 |
ДГ35П250 | 35 | 250 | 170х190х398 | 28 |
ДГ35П300 | 35 | 300 | 170х190х448 | 33 |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 130х209х110 | 9,8 |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 190х210х245 | 22,6 |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 190х210х289 | 26 |
ДГ50П200 | 50 | 200 | 190х209х340 | 29,7 |
ДГ50П250 | 50 | 250 | 190х210х389 | 33,4 |
ДГ50П300 | 50 | 300 | 190х210х439 | 37 |
ДГ75П150 | 75 | 150 | 210х230х278 | 36 |
ДГ75П300 | 75 | 300 | 210х230х428 | 50 |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 240х260х178 | 31 |
ДГ100П100 | 100 | 100 | 240х260х228 | 38 |
ДГ100П150 | 100 | 150 | 240х260х278 | 45 |
ДГ100П200 | 100 | 200 | 230х250х385 | 53,5 |
ДГ100П250 | 100 | 250 | 230х250х435 | 63 |
ДГ100П300 | 100 | 300 | 230х250х485 | 70 |
ДГ150П50 | 150 | 50 | 270х289х183 | 45 |
ДГ150П100 | 150 | 100 | 270х289х233 | 53,5 |
ДГ150П150 | 150 | 150 | 270х289х283 | 63,2 |
ДГ150П200 | 150 | 200 | 270х289х355 | 73 |
ДГ150П250 | 150 | 250 | 270х289х405 | 85 |
ДГ150П300 | 150 | 300 | 270х289х455 | 98 |
ДГ200П50 | 200 | 50 | 320x322x219 | 73,7 |
ДГ200П100 | 200 | 100 | 320х322х269 | 87 |
ДГ200П150 | 200 | 150 | 320х322х319 | 101 |
ДГ200П200 | 200 | 200 | 320х322х369 | 114 |
ДГ200П250 | 200 | 250 | 320х322х419 | 132 |
ДГ200П300 | 200 | 300 | 320х322х469 | 150 |
ДГ300П50 | 300 | 50 | 388х390х289 | 160 |
ДГ300П100 | 300 | 100 | 388х390х339 | 180 |
ДГ300П150 | 300 | 150 | 388х390х389 | 201 |
ДГ300П200 | 300 | 200 | 388х390х439 | 226 |
ДГ300П250 | 300 | 250 | 388х390х489 | 250 |
ДГ300П300 | 300 | 300 | 388х390х539 | 285 |
ДГ400П50 | 400 | 50 | 408х409х294 | 180 |
ДГ400П100 | 400 | 100 | 408х409х344 | 200 |
ДГ400П150 | 400 | 150 | 408х410х394 | 221 |
ДГ400П200 | 400 | 200 | 408х409х444 | 246 |
ДГ400П250 | 400 | 250 | 408х409х490 | 270 |
ДГ400П300 | 400 | 300 | 408х409х544 | 305 |
Если вы хотите купить Домкрат гидравлический грузовой, узнать технические характеристики для Домкрат гидравлический грузовой, получить квалифицированную консультацию по товару Домкрат гидравлический грузовой, - вы можете связаться с нами по телефонам:
Наша компания предлагает лучшие в городе условия и расценки на услуги по рытью траншей под инженерные сети самоходным траншеекопателем TКГ 1200 с максимально возможной глубиной до 1500 мм!
Также оказываем услуги по проколу грунта для инженерных коммуникаций.
Звоните: +38 (056) 375-52-53, 375-53-52.